<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 &#187; mashups</title>
	<atom:link href="http://weba20.com/tag/mashups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weba20.com</link>
	<description>Servicios y aplicaciones de la web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 10:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vuvox</title>
		<link>http://weba20.com/multimedia/vuvox/</link>
		<comments>http://weba20.com/multimedia/vuvox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhon Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weba20.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[http://www.vuvox.com/Hoy día hay demasiados servicios para intercambiar archivos multimedia con nuestros amigos. Lo ideal sería tener todos estos archivos de forma organizada en un único lugar para compartirlos más fácilmente. Eso es lo que pretende hacer Vuvox, un sitio web que nos permite crear mashups visuales de gran variedad de fuentes de fotos, audio, videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<img src="http://weba20.com/wp-content/uploads/2009/11/portada-Vuvox.jpg"/></p>
	<p><a href="http://www.vuvox.com/">http://www.vuvox.com/</a></p><p>Hoy día hay demasiados servicios para intercambiar archivos multimedia con nuestros amigos. Lo ideal sería tener todos estos archivos de forma organizada en un único lugar para compartirlos más fácilmente.</p>
<p>Eso es lo que pretende hacer <strong>Vuvox</strong>, un sitio web que nos permite crear mashups visuales de gran variedad de fuentes de fotos, audio, videos y música. Podemos cargar el contenido de nuestro PC, YouTube, Flickr, Picasa y cualquier otro sitio parecido en la red. El resultado de las presentaciones puede ser fácilmente compartido, por ejemplo en Facebook.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img title="Vuvox" src="http://weba20.com/wp-content/uploads/2009/11/Vuvox.jpg" alt="" width="450" height="189" /><p class="wp-caption-text">Vuvox</p></div>
<p>Disponemos de tres herramientas básicas para crear nuestras presentaciones: <strong>Express</strong>, <strong>Collage</strong> y <strong>Studio</strong>. Collage nos permite crear una presentación panorámica con texto interactivo, fotografías y vídeos. Studio permite un control más creativo, proporcionando la capacidad de crear un número de diferentes tipos de presentaciones. Express es una versión reducida de Studio y es el más fácil de usar.</p>
<p>Por último, podemos elegir si mantener las presentaciones como públicas o privadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weba20.com/multimedia/vuvox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: weba20.com @ 2012-05-23 07:55:58 -->

<!-- W3 Total Cache: Object Cache debug info:
Engine:             disk: basic
Caching:            enabled
Total calls:        230
Cache hits:         227
Cache misses:       3
Total time:         0.0050
W3TC Object Cache info:
    # |     Status      |     Source      | Data size (b) | Query time (s) | ID:Group
    1 |     cached      |   persistent    |             4 |         0.0002 | is_blog_installed:default
    2 |     cached      |   persistent    |           204 |         0.0002 | notoptions:options
    3 |     cached      |   persistent    |         58574 |         0.0005 | alloptions:options
    4 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
    5 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
    6 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
    7 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
    8 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
    9 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   10 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   11 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   12 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   13 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   14 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   15 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   16 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   17 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   18 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   19 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   20 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   21 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   22 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   23 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   24 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   25 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   26 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   27 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   28 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   29 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   30 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   31 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   32 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   33 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   34 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   35 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   36 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   37 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   38 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   39 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   40 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   41 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   42 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   43 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   44 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   45 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   46 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   47 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   48 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   49 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   50 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   51 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   52 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   53 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   54 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   55 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   56 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   57 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   58 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   59 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   60 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   61 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   62 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   63 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   64 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   65 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   66 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   67 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   68 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   69 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   70 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   71 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   72 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   73 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   74 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   75 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   76 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   77 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   78 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   79 |     cached      |    internal     |             4 |              0 | is_blog_installed:default
   80 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   81 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   82 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   83 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   84 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   85 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   86 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   87 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   88 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   89 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   90 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   91 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   92 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   93 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   94 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   95 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   96 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   97 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
   98 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
   99 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  100 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  101 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  102 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  103 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  104 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  105 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  106 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  107 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  108 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  109 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  110 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  111 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  112 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  113 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  114 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  115 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  116 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  117 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  118 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  119 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  120 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  121 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  122 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  123 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  124 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  125 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  126 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  127 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  128 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  129 |     cached      |   persistent    |            27 |         0.0001 | lastpostmodified:gmt:timeinfo
  130 |     cached      |   persistent    |            27 |         0.0001 | lastpostdate:gmt:timeinfo
  131 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  132 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  133 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  134 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  135 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  136 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  137 |     cached      |   persistent    |           250 |         0.0001 | 307:post_tag
  138 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  139 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  140 |     cached      |    internal     |           250 |              0 | 307:post_tag
  141 |     cached      |    internal     |           250 |              0 | 307:post_tag
  142 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  143 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  144 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  145 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  146 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  147 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  148 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  149 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  150 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  151 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  152 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  153 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  154 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  155 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  156 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  157 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  158 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  159 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  160 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  161 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  162 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  163 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  164 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  165 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  166 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  167 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  168 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  169 |     cached      |    internal     |            27 |              0 | lastpostmodified:gmt:timeinfo
  170 |     cached      |    internal     |            27 |              0 | lastpostdate:gmt:timeinfo
  171 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  172 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  173 |     cached      |   persistent    |           403 |         0.0001 | 7:users
  174 |     cached      |   persistent    |          5107 |         0.0001 | 7:user_meta
  175 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  176 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  177 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  178 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  179 |     cached      |   persistent    |           265 |         0.0001 | 1579:category_relationships
  180 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  181 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  182 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  183 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  184 |     cached      |    internal     |           418 |              0 | 1579:category_relationships
  185 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  186 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  187 |     cached      |    internal     |           418 |              0 | 1579:category_relationships
  188 |   not cached    |   persistent    |             0 |         0.0001 | 1579:post_tag_relationships
  189 |     cached      |    internal     |           250 |              0 | 307:post_tag
  190 |   not cached    |   persistent    |             0 |              0 | 137:post_tag
  191 |   not cached    |    internal     |             0 |              0 | 1579:post_tag_relationships
  192 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  193 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  194 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  195 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  196 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  197 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  198 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  199 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  200 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  201 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  202 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  203 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  204 |     cached      |   persistent    |           397 |         0.0001 | 1579:post_meta
  205 |     cached      |    internal     |           397 |              0 | 1579:post_meta
  206 |     cached      |    internal     |           397 |              0 | 1579:post_meta
  207 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  208 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  209 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  210 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  211 |     cached      |    internal     |           397 |              0 | 1579:post_meta
  212 |     cached      |    internal     |           397 |              0 | 1579:post_meta
  213 |     cached      |    internal     |           397 |              0 | 1579:post_meta
  214 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  215 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  216 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  217 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  218 |     cached      |   persistent    |          2144 |         0.0001 | 1579:posts
  219 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  220 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  221 |     cached      |    internal     |           418 |              0 | 1579:category_relationships
  222 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  223 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  224 |     cached      |    internal     |          2144 |              0 | 1579:posts
  225 |     cached      |    internal     |           397 |              0 | 1579:post_meta
  226 |     cached      |    internal     |           397 |              0 | 1579:post_meta
  227 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  228 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
  229 |     cached      |    internal     |           204 |              0 | notoptions:options
  230 |     cached      |    internal     |         58574 |              0 | alloptions:options
-->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      6
Cached queries:     3
Total query time:   0.0022
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |           706 | SELECT wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id
					FROM wp_term_taxonomy
					INNER JOIN wp_terms USING (term_id)
					WHERE taxonomy = 'post_tag'
					AND wp_terms.slug IN ('mashups')
    2 |   0.0003 |            enabled             |   cached   |          3464 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.slug = 'mashups' LIMIT 1
    3 |   0.0003 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.* FROM wp_posts  INNER JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (332) ) AND wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish') GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10
    4 |   0.0001 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
    5 |   0.0002 |            enabled             |   cached   |          3464 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.slug = 'mashups' LIMIT 1
    6 |   0.0011 |            enabled             | not cached |          3840 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (1579) ORDER BY t.name ASC
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: basic
Cache key:          w3tc_weba20.com_1_page_3969f3307d087e47a897f9edfbeeb243_gzip
Caching:            enabled
Status:             not cached
Creation Time:      0.293s
Header info:
ETag:               "2fb85fb4a4cff1bd3a7779b30eb51b9b"
Last-Modified:      Thu, 08 Mar 2012 10:39:27 GMT
Vary:               Accept-Encoding, Cookie
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Content-Encoding:   gzip
X-Pingback:         http://weba20.com/xmlrpc.php
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
